Table 1

Recorded variables for demographics, blood work, comorbid conditions, haemodynamics and ventilation with means and SDs or medians and IQRs for continuous variables and number and percentage for categorical variables

VariableAll (valid data)Normal RV (55)Abnormal RV (62)P value
Demographics
Age at admission, years, mean (±SD)66.9 (±16.5) [120]66.0 (±14.7) [55]68.0 (±17.7) [62]0.5
Gender, male, number (%)81 (67%) [120]41 (75%) [55]38 (61%) [62]0.126
Ethnicity, white, number (%)33 (28%) [120]12 (22%) [55]20 (32%) [62]0.266
BMI (kg/m2), mean (±SD)25.8 (±6.6) [113]26.0 (±5.4) [51]25.1 (±6.5) [60]0.241
Day of echo from admission, median (IQR)6.0 (13) [120]6.0 (14) [55]6.5 (11) [62]0.928
Blood biomarkers
First troponin T (ng/L) (normal range 0–15), median (IQR)33 (70) [79]39 (80) [41]31(69)[38]0.385
First NT-proBNP (ng/L), median (IQR)4327 (7823) [51]1483 (4988) [18]6688 (10393) [33]0.006
First D-dimer (μg/L) (normal range 0–500), median (IQR)3380 (11428) [62]2885 (8113) [28]4850 (18710) [33]0.213
First ferritin (μg/L) (normal range 30–400), median (IQR)785 (1659) [78]955 (1290) [38]512 (1766) [40]0.134
Comorbid conditions
Hypertension, n (%)66 (55%) [120]29 (53%) [55]36 (58%) [62]0.562
Diabetes, n (%)59 (49%) [120]30 (55%) [55]27 (44%) [62]0.235
Cardiovascular disease, n (%)39 (33%) [120]16 (29%) [55]21 (34%) [62]0.579
Cerebrovascular disease, n (%)23 (19%) [120]11 (20%) [55]11 (18%) [62]0.755
Cancer, n (%)15 (13%) [120]6 (11%) [55]9 (15%) [62]0.56
Chronic kidney disease, n (%)20 (17%) [120]10 (18%) [55]10 (16%) [62]0.768
Respiratory disease, n (%)37 (31%) [120]13 (24%) [55]22 (36%) [62]0.162
Haemodynamics prior to echocardiogram
Tachycardia>100 beats/min, n (%)84 (76%) [110]35 (70%) [50]46 (81%) [57]0.198
Tachypnoea>30 breaths/min, n (%)53 (49%) [109]25 (51%) [49]28 (49%) [57]0.846
O2 saturations<95%, n (%)90 (82%) [110]38 (76%) [50]49 (86%) [57]0.187
Systolic blood pressure<90 mm Hg, n (%)20 (18%) [110]7 (14%) [50]13 (23%) [57]0.244
Admission heart rate (beats/min), mean (±SD)101 (±21)[106]100 (±24) [51]101 (±19) [52]0.723
Admission respiratory rate (breaths/min), mean (±SD)30 (±10) [105]30 (±11) [50]30 (±10) [52]0.608
Admission saturations on air (%), mean (±SD)88 (±12) [101]89 (±13) [47]88 (±12) [51]0.397
Admission systolic blood pressure, mm Hg, mean (±SD)132 (±24) [105]134 (±26) [50]131 (±24) [52]0.466
Ventilation
Ventilated patients, n (%)49 (41.2%) [119]22 (40.7%) [54]26 (42%) [62]0.896
  • Number in square bracket records total number of patients.

  • BMI, body mass index; NT-proBNP, N-terminal pro B-type natriuretic peptide; RV, right ventricular.