Details of the enrolled studies showing the number of ACS cases admitted during 2019 and 2020
Study | Country | Observation period | 2019 | 2020 | ||||||
ACS | STEMI | NSTEMI | UA | ACS | STEMI | NSTEMI | UA | |||
Zitelny et al12 | USA | 1/1 to 31/3 | 104 | 104 | 103 | 103 | ||||
Solomon et al22 | USA | 1/1 to 14/4 | 1635 | 1504 | ||||||
Braiteh et al23 | USA | 1/3 and 30/4 | 113 | 28 | 85 | 67 | 23 | 44 | ||
Garcia et al19 | USA | 1/1 to 31/3 | 611 | 611 | 550 | 550 | ||||
Gluckman et al24 | USA | 30/12 to 16/5 | 2664 | 2506 | ||||||
Lotfi et al25 | USA | 1092 | 1038 | |||||||
Coughlan et al26 | Ireland | 27/3 to 17/4 | 14 | 14 | 9 | 9 | ||||
Wilson et al27 | UK | 19/2 to 14/4 | 388 | 388 | 199 | 199 | ||||
Griffin28 | UK | 15/2 to 31/3 | 1888 | 621 | 1267 | 1210 | 477 | 733 | ||
Mafham et al29 | UK | 1/1 to 24/5 | 39 225 | 28 613 | ||||||
Papafaklis et al9 | Greece | 1/1 to 12/4 | 1077 | 327 | 479 | 271 | 771 | 247 | 352 | 172 |
Oikonomou et al10 | Greece | 9/3 to 12/4 | 141 | 45 | 96 | 60 | 21 | 39 | ||
Piccolo et al30 | Italy | 30/1 to 26/3 | 1621 | 724 | 897 | 1093 | 489 | 604 | ||
De Filippo et al14 | Italy | 1/1 to 31/3 | 765 | 547 | ||||||
De Rosa et al31 | Italy | 12/3 to 19/3 | 618 | 268 | 350 | 319 | 197 | 122 | ||
Di Liberto et al32 | Italy | 1/3 to 25/4 | 46 | 46 | 26 | 26 | ||||
Secco et al11 | Italy | 1/3 to 31/3 | 162 | 66 | 93 | 3 | 84 | 49 | 33 | 2 |
Toniolo et al16 | Italy | 1/3 to 31/3 | 71 | 21 | 32 | 34 | 10 | 6 | ||
Trabattoni et al21 | Italy | 8/3 to 10/4 | 19 | 10 | 9 | 68 | 46 | 22 | ||
Vecchio et al33 | Italy | 9/3 to 9/4 | 49 | 49 | 31 | 31 | ||||
Cammalleri et al34 | Italy | 1/3 to 31/3 | 35 | 35 | 13 | 13 | ||||
Kessler et al17 | Germany | 1/3 to 30/4 | 3411 | 677 | 2584 | 2509 | 510 | 1911 | ||
Schwarz et al35 | Germany | 1/1 to 19/4 | 180 | 50 | 64 | 69 | 101 | 34 | 51 | 16 |
Gitt et al36 | Germany | 1/1 to 21/4 | 502 | 103 | 197 | 202 | 425 | 118 | 154 | 153 |
Scholz et al37 | Germany | 1/1 to 31/3 | 443 | 443 | 387 | 387 | ||||
Seiffert et al20 | Germany | 1/1 to 31/5 | 11 032 | 3350 | 7682 | 9458 | 2940 | 6518 | ||
Claeys et al18 | Belgium | 13/3 to 3/4 | 260 | 260 | 188 | 188 | ||||
Daoulah et al38 | Saudi Arabia | 1/1 to 30/4 | 635 | 635 | 500 | 500 | ||||
Félix-Oliveira et al15 | Portugal | 1/3 to 31/3 | 28 | 28 | 12 | 12 | ||||
Gąsior et al13 | Poland | 9/3 to 16/4 | 2524 | 1424 | ||||||
Hauguel-Moreau et al39 | France | 17/2 to 26/4 | 107 | 63 | 44 | 37 | 16 | 21 | ||
Lantelme et al40 | France | 1/1 to 5/4 | 142 | 98 | ||||||
Rangé et al41 | France | 1/1 to 14/4 | 693 | 693 | 615 | 615 | ||||
Romaguera et al42 | Spain | 1/1 to 19/4 | 524 | 395 | ||||||
Tam et al43 | China | 17/2 to 26/4 | 107 | 63 | 44 | 37 | 16 | 21 | ||
Toner et al7 | Australia | 16/3 to 15/4 | 102 | 20 | 3 | 17 | ||||
Li et al8 | Taiwan | 1/2 to 30/4 | 1092 | 1092 | 1038 | 1038 | ||||
Sharif Khan et al44 | Pakistan | 23/3 to 7/5 | 621 | 621 | 748 | 386 | 386 | 207 | ||
Khalil et al45 | Turkey | 10/3 to 30/4 | 404 | 404 | 121 | 121 | ||||
Butt et al46 | Qatar | 1/3 to 31/3 | 171 | 114 |
ACS, acute coronary syndrome; NSTEMI, non-ST-elevation myocardial infarction; UA, unstable angina.