Discounted lifetime hospital costs for men and women for least and most socioeconomically deprived
Men—least deprived fifth | Women—least deprived fifth | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-smoker | Smoker | Non-smoker | Smoker | ||||||||||||||||||||
Age 70 years | Age 70 years | Age 70 years | Age 70 years | ||||||||||||||||||||
Systolic blood pressure (mm Hg) | 180 | 46.4 | 44.8 | 44.5 | 44.6 | 44.7 | 41.6 | 41.5 | 42.1 | 42.7 | 43.1 | Systolic blood pressure (mm Hg) | 180 | 50.4 | 49.0 | 47.9 | 48.1 | 48.1 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 41.9 | 42.2 |
160 | 48.1 | 45.9 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 43.1 | 42.7 | 43.0 | 43.4 | 43.7 | 160 | 52.9 | 50.6 | 49.0 | 48.9 | 48.7 | 44.4 | 43.7 | 43.3 | 43.4 | 43.7 | ||
140 | 49.7 | 47.1 | 46.0 | 45.4 | 45.3 | 44.5 | 43.8 | 43.8 | 44.0 | 44.2 | 140 | 55.5 | 52.4 | 50.2 | 49.7 | 49.4 | 47.2 | 45.9 | 44.8 | 44.8 | 45.0 | ||
120 | 51.5 | 48.5 | 47.0 | 46.0 | 45.8 | 45.9 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | 44.7 | 120 | 58.5 | 54.5 | 51.7 | 50.5 | 50.2 | 50.3 | 48.3 | 46.6 | 46.3 | 46.1 | ||
100 | 53.2 | 49.9 | 48.2 | 46.9 | 46.5 | 47.2 | 46.2 | 45.7 | 45.4 | 45.2 | 100 | 61.9 | 57.0 | 53.4 | 51.7 | 51.3 | 53.3 | 50.8 | 48.6 | 47.7 | 47.6 | ||
Age 60 years | Age 60 years | Age 60 years | Age 60 years | ||||||||||||||||||||
180 | 53.5 | 52.4 | 52.6 | 53.3 | 53.7 | 52.2 | 52.6 | 53.7 | 54.9 | 55.6 | 180 | 56.4 | 55.9 | 55.4 | 56.0 | 56.6 | 51.7 | 52.0 | 52.2 | 53.1 | 53.8 | ||
160 | 54.5 | 52.5 | 52.2 | 52.5 | 52.8 | 53.2 | 52.9 | 53.6 | 54.5 | 55.0 | 160 | 58.1 | 56.5 | 55.4 | 55.6 | 56.1 | 53.8 | 53.4 | 53.1 | 53.7 | 54.3 | ||
140 | 55.7 | 52.9 | 52.0 | 51.9 | 52.0 | 54.3 | 53.4 | 53.5 | 54.1 | 54.4 | 140 | 60.1 | 57.3 | 55.5 | 55.3 | 55.4 | 56.2 | 54.8 | 53.9 | 54.1 | 54.6 | ||
120 | 57.2 | 53.6 | 52.1 | 51.6 | 51.5 | 55.6 | 54.0 | 53.6 | 53.8 | 54.0 | 120 | 62.6 | 58.5 | 55.8 | 55.3 | 55.1 | 58.7 | 56.4 | 54.9 | 54.7 | 55.0 | ||
100 | 58.8 | 54.7 | 52.7 | 51.6 | 51.4 | 56.9 | 54.8 | 54.0 | 53.8 | 53.8 | 100 | 65.5 | 60.0 | 56.7 | 55.4 | 55.2 | 61.5 | 58.2 | 56.0 | 55.5 | 55.4 | ||
Age 50 years | Age 50 years | Age 50 years | Age 50 years | ||||||||||||||||||||
180 | 55.1 | 55.0 | 56.0 | 57.5 | 58.4 | 57.7 | 59.0 | 60.7 | 62.6 | 63.7 | 180 | 57.0 | 57.4 | 57.8 | 59.2 | 60.1 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.8 | 60.8 | ||
160 | 55.4 | 54.2 | 54.5 | 55.6 | 56.3 | 58.0 | 58.2 | 59.4 | 61.0 | 61.9 | 160 | 57.7 | 56.9 | 56.8 | 57.7 | 58.6 | 57.7 | 57.9 | 58.0 | 59.2 | 60.2 | ||
140 | 56.0 | 53.7 | 53.4 | 53.9 | 54.4 | 58.5 | 57.7 | 58.3 | 59.4 | 60.1 | 140 | 59.0 | 56.8 | 55.9 | 56.4 | 57.1 | 59.3 | 58.2 | 57.9 | 58.7 | 59.5 | ||
120 | 57.2 | 53.7 | 52.7 | 52.7 | 52.9 | 59.4 | 57.7 | 57.5 | 58.1 | 58.6 | 120 | 60.7 | 57.2 | 55.5 | 55.5 | 55.7 | 61.3 | 59.0 | 57.9 | 58.3 | 58.8 | ||
100 | 58.6 | 54.2 | 52.5 | 51.9 | 51.9 | 60.6 | 57.9 | 57.2 | 57.2 | 57.5 | 100 | 62.8 | 58.1 | 55.4 | 54.8 | 54.9 | 63.4 | 60.2 | 58.3 | 58.1 | 58.5 | ||
Age 40 years | Age 40 years | Age 40 years | Age 40 years | ||||||||||||||||||||
180 | 52.0 | 53.2 | 54.9 | 57.1 | 58.3 | 57.5 | 59.8 | 62.2 | 64.8 | 66.2 | 180 | 53.0 | 54.7 | 56.0 | 58.0 | 59.3 | 55.7 | 57.8 | 59.5 | 61.6 | 62.7 | ||
160 | 51.6 | 51.5 | 52.6 | 54.4 | 55.4 | 57.1 | 58.1 | 59.9 | 62.1 | 63.3 | 160 | 53.0 | 53.5 | 54.1 | 55.9 | 57.0 | 56.1 | 57.2 | 58.2 | 60.1 | 61.2 | ||
140 | 51.8 | 50.4 | 50.8 | 52.0 | 52.8 | 57.0 | 56.9 | 57.9 | 59.6 | 60.7 | 140 | 53.5 | 52.7 | 52.6 | 53.8 | 54.8 | 57.0 | 56.8 | 57.2 | 58.7 | 59.5 | ||
120 | 52.4 | 49.8 | 49.4 | 50.1 | 50.7 | 57.5 | 56.1 | 56.4 | 57.6 | 58.4 | 120 | 54.5 | 52.3 | 51.5 | 52.2 | 52.8 | 58.1 | 56.8 | 56.3 | 57.3 | 58.1 | ||
100 | 53.6 | 49.8 | 48.6 | 48.7 | 49.0 | 58.4 | 55.9 | 55.4 | 56.0 | 56.5 | 100 | 56.1 | 52.4 | 50.9 | 51.0 | 51.3 | 60.0 | 57.2 | 56.0 | 56.4 | 57.0 | ||
3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||
Total/HDL cholesterol ratio | Total/HDL cholesterol ratio |
Men—most deprived fifth | Women—most deprived fifth | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-smoker | Smoker | Non-smoker | Smoker | ||||||||||||||||||||
Age 70 years | Age 70 years | Age 70 years | Age 70 years | ||||||||||||||||||||
Systolic blood pressure (mm Hg) | 180 | 40.3 | 37.8 | 36.8 | 36.2 | 35.9 | 34.4 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | Systolic blood pressure (mm Hg) | 180 | 49.7 | 47.7 | 46.2 | 45.8 | 45.9 | 41.4 | 40.9 | 40.6 | 40.8 | 41.0 |
160 | 42.3 | 39.4 | 38.1 | 37.2 | 36.8 | 36.1 | 34.9 | 34.6 | 34.3 | 34.3 | 160 | 52.3 | 49.4 | 47.4 | 46.6 | 46.5 | 43.9 | 42.8 | 41.9 | 42.0 | 42.1 | ||
140 | 44.3 | 41.1 | 39.5 | 38.3 | 37.8 | 37.7 | 36.3 | 35.9 | 35.4 | 35.3 | 140 | 55.4 | 51.6 | 48.8 | 47.5 | 47.3 | 46.7 | 44.9 | 43.5 | 43.2 | 43.0 | ||
120 | 46.2 | 42.9 | 41.0 | 39.6 | 39.0 | 39.2 | 37.9 | 37.1 | 36.6 | 36.2 | 120 | 58.9 | 53.8 | 50.4 | 48.8 | 48.2 | 49.7 | 47.3 | 45.3 | 44.4 | 44.4 | ||
100 | 48.1 | 44.8 | 42.7 | 41.0 | 40.3 | 40.6 | 39.3 | 38.4 | 37.7 | 37.4 | 100 | 62.5 | 56.8 | 52.6 | 50.4 | 49.7 | 52.7 | 49.7 | 47.3 | 46.2 | 45.9 | ||
Age 60 years | Age 60 years | Age 60 years | Age 60 years | ||||||||||||||||||||
180 | 49.2 | 46.7 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 46.2 | 45.2 | 45.3 | 45.6 | 45.9 | 180 | 58.4 | 56.6 | 55.7 | 55.9 | 56.3 | 53.8 | 53.7 | 53.4 | 54.3 | 54.6 | ||
160 | 50.9 | 47.6 | 46.3 | 45.7 | 45.6 | 47.7 | 46.1 | 45.8 | 45.8 | 46.0 | 160 | 60.3 | 57.4 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 55.8 | 54.6 | 54.0 | 54.5 | 54.7 | ||
140 | 52.7 | 48.7 | 46.9 | 45.9 | 45.7 | 49.2 | 47.2 | 46.5 | 46.2 | 46.2 | 140 | 62.5 | 58.6 | 56.1 | 55.3 | 55.1 | 58.1 | 56.1 | 54.7 | 54.6 | 54.8 | ||
120 | 54.7 | 50.2 | 47.9 | 46.5 | 46.0 | 50.8 | 48.5 | 47.4 | 46.7 | 46.6 | 120 | 65.5 | 60.3 | 56.9 | 55.6 | 55.1 | 61.0 | 57.9 | 55.8 | 55.2 | 55.2 | ||
100 | 56.7 | 51.8 | 49.2 | 47.4 | 46.8 | 52.4 | 49.8 | 48.4 | 47.5 | 47.1 | 100 | 69.0 | 62.4 | 58.2 | 56.2 | 55.6 | 64.2 | 60.2 | 57.4 | 56.1 | 56.0 | ||
Age 50 years | Age 50 years | Age 50 years | Age 50 years | ||||||||||||||||||||
180 | 53.3 | 51.5 | 51.4 | 51.9 | 52.3 | 54.1 | 53.7 | 54.4 | 55.4 | 55.9 | 180 | 60.8 | 60.4 | 60.4 | 61.5 | 62.4 | 60.9 | 61.6 | 62.3 | 63.8 | 64.6 | ||
160 | 54.3 | 51.4 | 50.7 | 50.8 | 51.0 | 55.1 | 53.7 | 53.8 | 54.4 | 54.9 | 160 | 61.8 | 60.0 | 59.2 | 59.8 | 60.5 | 62.1 | 61.7 | 61.7 | 62.7 | 63.4 | ||
140 | 55.6 | 51.8 | 50.4 | 50.0 | 50.0 | 56.3 | 54.0 | 53.5 | 53.7 | 54.0 | 140 | 63.5 | 60.1 | 58.5 | 58.5 | 58.7 | 63.8 | 62.2 | 61.2 | 61.9 | 62.4 | ||
120 | 57.4 | 52.6 | 50.5 | 49.6 | 49.4 | 57.7 | 54.7 | 53.6 | 53.3 | 53.3 | 120 | 65.8 | 60.9 | 58.3 | 57.7 | 57.6 | 66.2 | 63.0 | 61.3 | 61.2 | 61.7 | ||
100 | 59.4 | 53.8 | 51.1 | 49.7 | 49.2 | 59.3 | 55.6 | 54.0 | 53.3 | 53.1 | 100 | 68.5 | 62.4 | 58.7 | 57.4 | 57.2 | 68.8 | 64.6 | 61.9 | 61.2 | 61.4 | ||
Age 40 years | Age 40 years | Age 40 years | Age 40 years | ||||||||||||||||||||
180 | 52.3 | 51.8 | 52.6 | 53.9 | 54.8 | 56.7 | 57.3 | 58.7 | 60.5 | 61.5 | 180 | 58.1 | 59.2 | 60.2 | 62.3 | 63.6 | 61.9 | 63.8 | 65.4 | 67.8 | 69.1 | ||
160 | 52.6 | 50.8 | 50.9 | 51.8 | 52.5 | 56.8 | 56.3 | 57.0 | 58.4 | 59.3 | 160 | 58.3 | 57.9 | 58.1 | 59.7 | 60.6 | 62.3 | 62.9 | 63.8 | 65.7 | 66.7 | ||
140 | 53.3 | 50.4 | 49.7 | 50.1 | 50.6 | 57.5 | 55.7 | 55.8 | 56.7 | 57.3 | 140 | 59.1 | 57.2 | 56.5 | 57.4 | 58.2 | 63.3 | 62.4 | 62.5 | 63.8 | 64.7 | ||
120 | 54.7 | 50.5 | 49.1 | 48.9 | 49.1 | 58.6 | 55.7 | 55.0 | 55.3 | 55.7 | 120 | 60.7 | 57.0 | 55.5 | 55.6 | 56.2 | 64.8 | 62.5 | 61.5 | 62.2 | 63.0 | ||
100 | 56.4 | 51.2 | 49.0 | 48.2 | 48.1 | 60.0 | 56.1 | 54.7 | 54.4 | 54.5 | 100 | 63.0 | 57.7 | 55.1 | 54.6 | 54.9 | 67.1 | 63.2 | 61.3 | 61.3 | 61.7 | ||
3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||
Total/HDL cholesterol ratio | Total/HDL cholesterol ratio |
HDL, high-density lipoprotein.