The multiple variance of coefficients in ductus arteriosus closing by ICLIFETEST (non-parametric) and LIFEREG (parametric)
Number | MST | p Value | ||
---|---|---|---|---|
ICLIFETEST | LIFEREG | (ICLIFETEST) | ||
Sex | ||||
Female | 710 | 45.10 | 36.77 | |
Male | 732 | 27.42 | 26.89 | <0.0001 |
PN | ||||
Primipara | 684 | 27.40 | 30.97 | |
Multipara | 758 | 30.30 | 31.61 | 0.6254 |
Method | ||||
Vaginal | 843 | 26.97 | 30.25 | |
Caesarean | 599 | 28.93 | 32.75 | 0.0245 |
Height (cm) | ||||
≥48 | 761 | 29.28 | 31.62 | |
<48 | 681 | 27.40 | 30.96 | 0.5612 |
Weight (g) | ||||
≥2500 | 127 | 24.40 | 28.24 | |
<2500 | 1315 | 28.93 | 31.60 | 0.1620 |
GD (day) | ||||
≥272 d | 760 | 28.93 | 31.31 | |
<273 | 682 | 26.47 | 31.31 | 0.3626 |
GD, gestational days; Height, body height; MST, median survival time; PN, parturient number; Weight, body weight.