Follow-up study population (n=55)
Baseline | After therapy | p Value | |
---|---|---|---|
Age (years) | 49±15 | ||
Incident/prevalent (n) | 25/30 | ||
Males (n) | 19 | ||
WHO II/III/IV (%) | 51/45/4 | 60/38/2 | 0.0001 |
BNP (pg/mL) median, 25–75th | 308, 73–423 | 85, 25–186 | 0.0004 |
6-MWD (m) | 368±136 | 400±130 | 0.0644 |
Naive patients (%) | 45 | 0 | |
Monotherapy (%) | 40 | 40 | |
Double combination therapy (%) | 15 | 20 | |
Triple combination therapy (%) | 0 | 20 | |
HR (bpm) | 77±15 | 74±13 | 0.1802 |
Systolic BP (mm Hg) | 123±24 | 125±17 | 0.3782 |
mPAP (mm Hg) | 50.1±11.9 | 46.7±13.5 | 0.0448 |
CI (L/min/m2) | 2.4±0.5 | 2.7±0.8 | 0.0008 |
PVR (dyn/s cm5) | 820±377 | 678±338 | 0.0079 |
RAP (mm Hg) | 8.2±5.6 | 8.0±4.7 | 0.7192 |
TAPSE (mm) | 15.5±3.9 | 16.8±4.1 | 0.0296 |
RVEDD (mm) | 36.1±8.8 | 36.1±6.3 | 0.8346 |
RVEDA (cm2) | 29.3±8.7 | 28.1±8.1 | 0.2700 |
RVFAC (%) | 25±9 | 27±8 | 0.1539 |
RV wall thickness (mm) | 6.1±1.4 | 5.9±1.5 | 0.4797 |
Moderate/severe tricuspid regurgitation (%) | 57 | 32 | 0.0001 |
TAPSE/PASP | 0.21±0.10 | 0.24±0.11 | 0.0794 |
6-MWD, 6 min walk distance; BNP, brain natriuretic peptide; BP, blood pressure; CI, cardiac index; HR, heart rate; mPAP, mean pulmonary artery pressure; PASP, Doppler estimate of systolic pulmonary artery pressure; PVR, pulmonary vascular resistance; RAP, right atrial pressure; RVEDA, right ventricular end diastolic area; RVEDD, right ventricular end diastolic diameter; RVFAC, right ventricular fractional area change; TAPSE, tricuspid annular plane systolic excursion.