Maternal haemodynamic variables at presentation and 1 and 24 h after labetalol
At presentation | p Value | 1 h | p Value | 24 h | p Value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | Black | White | Black | White | Black | ||||
Systolic blood pressure (mm Hg) | 149.7 (12.5) | 149.3 (11.5) | 0.8 | 131.3 (12.5) | 134.3 (11.6) | 0.1 | 131.5 (11.4) | 133.6 (10.6) | 0.3 |
Diastolic blood pressure (mm Hg) | 93.8 (7.7) | 94.1 (7.9) | 0.8 | 84.0 (8.6) | 84.7 (9.0) | 0.6 | 82.2 (8.0) | 85.5 (8.4) | 0.03 |
Mean arterial pressure (mm Hg) | 112.5 (7.1) | 112.5 (6.6) | 0.9 | 99.8 (8.8) | 101.3 (8.8) | 0.3 | 98.6 (8.2) | 101.6 (8.4) | 0.06 |
Peripheral vascular resistance (dynes/s/cm5) | 1448.3 (1216.5–1719.8) | 1318.5 (1103.8–1554.3) | 0.06 | 1227.5 (311.0) | 1207.1 (308.6) | 0.7 | 1253.7 (288.7) | 1229.3 (377.7) | 0.7 |
Cardiac output (L/min) | 6.8 (1.6) | 7.2 (1.5) | 0.1 | 6.9 (1.7) | 7.1 (1.7) | 0.4 | 6.6 (1.5) | 7.0 (1.6) | 0.1 |
Cardiac index (L/min/m2) | 3.6 (0.7) | 3.7 (0.6) | 0.3 | 3.7 (0.8) | 3.6 (0.6) | 0.8 | 3.5 (0.6) | 3.6 (0.6) | 0.4 |
Stroke volume (mL) | 74.6 (19.7) | 78.5 (20.1) | 0.2 | 75.3 (20.6) | 76.8 (19.8) | 0.6 | 76.0 (19.2) | 79.7 (21.7) | 0.3 |
Stroke volume index (mL/m2) | 39.7 (9.4) | 40.6 (8.2) | 0.5 | 40.1 (10.3) | 39.7 (8.0) | 0.7 | 40.6 (9.1) | 41.0 (8.9) | 0.8 |
Heart rate (bpm) | 90.4 (10.7) | 90.6 (11.5) | 0.9 | 91.1 (11.7) | 91.2 (9.8) | 0.9 | 86.8 (9.4) | 88.0 (9.5) | 0.5 |
Comparison between women of white and black ethnicity. Data are represented as mean (SD) for normally distributed data and as median (IQR) for non-normally distributed data.