Baseline clinical characteristics and frailty
Comorbidities | All patients (n=261) (%) | CSHA frailty scale | All patients (n=261) (%) |
---|---|---|---|
Severe anaemia* | 20.7 | 1 | 0 |
eGFR <45 mL/min | 26.8 | 2 | 0.8 |
COPD | 23 | 3 | 23.6 |
T2DM | 36.4 | 4 | 35 |
Stroke | 15.7 | 5 | 18.5 |
IHD | 46 | 6 | 12.6 |
HTN | 64 | 7 | 9.5 |
AF | 50.6 | ||
Moderate/severe AS | 11.1 | ||
Moderate/severe MR | 10.3 |
*Hb <11.5 g/dL in men, <10.5 g/dL in women.
AF, atrial fibrillation; AS, aortic stenosis; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; CSHA, Canadian Study of Health and Ageing; eGFR, estimated glomerular filtration rate; HTN, hypertension; IHD, ischaemic heart disease; MR, mitral regurgitation; T2DM, type 2 diabetes mellitus.